Giải đấu

Bảng xếp hạng V.League 2 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Phu Dong Ninh Binh 19 18 1 0 38 2 36 55
2 Bình Phước 19 12 5 2 27 13 14 41
3 PVF-CAND 19 12 4 3 26 12 14 40
4 Khánh Hòa 19 5 6 8 15 22 -7 21
5 Hồ Chí Minh 2 19 4 8 7 12 20 -8 20
6 Đồng Tháp 19 4 7 8 13 14 -1 19
7 Đồng Nai 19 3 9 7 13 17 -4 18
8 Long An 19 3 9 7 9 18 -9 18
9 Bà Rịa Vũng Tàu 19 5 3 11 17 31 -14 18
10 Hòa Bình 19 2 10 7 13 20 -7 16
11 Huế FC 20 4 4 12 16 30 -14 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - V.League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - V.League 1 (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.