Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Barcelona 38 28 4 6 63 88
2 Real Madrid 38 26 6 6 40 84
3 Atl. Madrid 38 22 10 6 38 76
4 Ath Bilbao 38 19 13 6 25 70
5 Villarreal 38 20 10 8 20 70
6 Betis 38 16 12 10 7 60
7 Celta Vigo 38 16 7 15 2 55
8 Rayo Vallecano 38 13 13 12 -4 52
9 Osasuna 38 12 16 10 -4 52
10 Mallorca 38 13 9 16 -9 48
11 Real Sociedad 38 13 7 18 -11 46
12 Valencia 38 11 13 14 -10 46
13 Getafe 38 11 9 18 -5 42
14 Espanyol 38 11 9 18 -11 42
15 Alaves 38 10 12 16 -10 42
16 Girona 38 11 8 19 -16 41
17 Sevilla 38 10 11 17 -13 41
18 Leganes 38 9 13 16 -17 40
19 Las Palmas 38 8 8 22 -21 32
20 Valladolid 38 4 4 30 -64 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.