Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Phu Dong Ninh Binh 19 18 38:2 55
2 Bình Phước 19 12 27:13 41
3 PVF-CAND 19 12 26:12 40
4 Khánh Hòa 19 5 15:22 21
5 Hồ Chí Minh 2 19 4 12:20 20
6 Đồng Tháp 19 4 13:14 19
7 Đồng Nai 19 3 13:17 18
8 Long An 19 3 9:18 18
9 Bà Rịa Vũng Tàu 19 5 17:31 18
10 Hòa Bình 19 2 13:20 16
11 Huế FC 20 4 16:30 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - V.League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - V.League 1 (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.