Giải đấu
  • Calcutta Premier Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Suruchi Sangha 5 4 1 0 12 13
2 Patha Chakra 5 4 0 1 7 12
3 East Bengal 6 3 2 1 12 11
4 Police AC 6 3 2 1 4 11
5 Mohun Bagan U23 6 3 1 2 5 10
6 Calcutta Customs 6 2 3 1 3 9
7 George Telegrapher 6 2 1 3 -2 7
8 BSS Sporting 6 2 1 3 -6 7
9 Kalighat 6 1 2 3 -4 5
10 Kalighat SL 5 1 1 3 -7 4
11 Railway 6 1 0 5 -11 3
12 Measurers 5 1 0 4 -13 3
13 Army Red 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B TR T H B HS Đ
1 United Kolkata 7 6 1 0 13 19
2 Diamond Harbour 6 4 2 0 4 14
3 United SC 6 4 1 1 5 13
4 Peerless 6 3 3 0 7 12
5 Bhawanipore 7 3 2 2 8 11
6 NBP Rainbow AC 6 3 2 1 7 11
7 Kidderpore 7 3 1 3 -6 10
8 Sribhumi 6 2 3 1 1 9
9 Calcutta Police 6 1 1 4 -6 4
10 Aryan 6 1 0 5 -8 3
11 Wari 6 1 0 5 -13 3
12 Southern Samity 6 0 1 5 -6 1
13 Mohammedan 5 0 1 4 -6 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.